| Modell | SY-5050 |
|---|---|
| Motor & Leistung Motor | Honda GX-200 |
| Motor & Leistung Kühlart | Luftgekühlt |
| Motor & Leistung Kraftstoff | Benzin |
| Motor & Leistung Abgasnorm | Euro5 |
| Motor & Leistung Startart | Manuell |
| Motor & Leistung Pumpenförderstrom | 6 L/min |
| Last & Abmessungen Tragfähigkeit | 500kg |
| Last & Abmessungen Maschinengewicht | 413kg |
| Last & Abmessungen Gesamtabmessungen (L×B×H) | 1680 × 840 × 1275mm |
| Last & Abmessungen Mulden-Länge | 816mm |
| Last & Abmessungen Mulden-Breite | 680mm |
| Last & Abmessungen Mulden-Tiefe | 620mm |
| Last & Abmessungen Muldentyp | Integriert / einteilig |
| Last & Abmessungen Kettenbreite | 180mm |
| Getriebe & Bedienung Getriebe | Hydraulisch |
| Getriebe & Bedienung Antriebsart | Hydraulisch |
| Getriebe & Bedienung Lenkart | Hydraulisch |
| Getriebe & Bedienung Entlademodus | Hydraulisch |
| Versandinformationen Lademenge | 14 Einheiten / 20GP |
| Versandinformationen Lademenge (2) | 28 Einheiten / 40HQ |
Die technischen Daten können je nach Motoroption und Produktionscharge abweichen. Fragen Sie uns nach dem aktuellen Datenblatt.



