| Modell | SY-10W |
|---|
| Gewicht | 1000 kg |
|---|
| Schaufelinhalt | 0.02 m³ |
|---|
| Schaufel-Grabkraft | 10.2 kN |
|---|
| Steigfähigkeit | 30° |
|---|
| Motormodell | Ducar420 |
|---|
| Nennleistung | 10 kW / 3600 rpm |
|---|
| Tankinhalt | 6.6 L |
|---|
| Gesamtlänge | 2450 mm |
|---|
| Gesamtbreite | 1030 mm |
|---|
| Oberwagenbreite | 750 mm |
|---|
| Gesamthöhe (Schutzdach) | 2260 mm |
|---|
| Heckschwenkradius | 765 mm |
|---|
| Minimale Bodenfreiheit | 165 mm |
|---|
| Max. Grabtiefe | 1630 mm |
|---|
| Max. Grabhöhe | 2200 mm |
|---|
| Max. Entladehöhe | 1610 mm |
|---|
| Max. Grabweite | 2620 mm |
|---|
| Min. Wenderadius | 1065 mm |
|---|
| Fahrgeschwindigkeit | 5.2 km/h |
|---|
| Systemdruck | 16 MPa |
|---|
| Systemförderstrom | 28.8 L/min |
|---|
| Schildhöhe über Boden | 167 mm |
|---|
| Schild-Aushubtiefe | 88 mm |
|---|
Die technischen Daten können je nach Motoroption und Produktionscharge abweichen. Fragen Sie uns nach dem aktuellen Datenblatt.
Beschreibung
SY-10W Mobilbagger ist ein Mobilbagger für Aushub, Grabenarbeiten, Garten- und Landschaftsbau sowie Leitungsbau bei begrenztem Platz.
Wichtigste Daten
- Gewicht: 1000 kg
- Motormodell: Ducar420
- Nennleistung: 10 kW / 3600 rpm
- Max. Grabtiefe: 1630 mm
- Schaufelinhalt: 0.02 m³
Wichtigste Merkmale
- Radfahrwerk
- 5,2 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 1030 mm Gesamtbreite
- Ducar420 Motor, 10 kW
- 16-MPa-Hydrauliksystem
- 1630 mm max. Grabtiefe
- Frontplanierschild
Typische Einsätze: Fundamente, Entwässerungs- und Kabelgräben, Garten- und Landschaftsbauprojekte, Abbrucharbeiten und Arbeiten in Innenräumen.
Sie benötigen einen anderen Motor, ein anderes Anbaugerät, eine andere Farbe oder Ihre eigene Marke für den Wiederverkauf? Fragen Sie uns; die Optionen variieren je nach Modell.