| Model | SY-5050 |
|---|---|
| Engine & Power Engine | Honda GX-200 |
| Engine & Power Cooling Mode | Air-cooled |
| Engine & Power Fuel | Gasoline |
| Engine & Power Emission Standard | Euro5 |
| Engine & Power Start Mode | Manual |
| Engine & Power Pump Flow | 6 L/min |
| Load & Dimensions Loading Capacity | 500kg |
| Load & Dimensions Machine Weight | 413kg |
| Load & Dimensions Overall Dimension (L×W×H) | 1680 × 840 × 1275mm |
| Load & Dimensions Box Length | 816mm |
| Load & Dimensions Box Width | 680mm |
| Load & Dimensions Box Depth | 620mm |
| Load & Dimensions Box Type | Integrated / One-piece |
| Load & Dimensions Track Width | 180mm |
| Transmission & Operation Transmission | Hydraulic |
| Transmission & Operation Driving Type | Hydraulic |
| Transmission & Operation Steering Mode | Hydraulic |
| Transmission & Operation Unload Mode | Hydraulic |
| Shipping Information Loading Quantity | 14 sets / 20GP |
| Shipping Information Loading Quantity (2) | 28 sets / 40HQ |
Specifications may change with engine option and production batch. Ask us for the latest data sheet.



