| Model | SY-10-50 |
|---|---|
| Operating Weight | 2550-2750 kg |
| Engine Options | Lai Dong385 / Yunnei490 / KUBOTA 1703 |
| Rated Power | 18.2-37 kW |
| Drive System | Four-wheel drive |
| Steering System | Articulated full hydraulic steering |
| Loader Bucket Capacity | 0.5 m³ |
| Loader Bucket Width | 1700 mm |
| Backhoe Bucket Capacity | 0.04 m³ |
| Backhoe Bucket Width | 400 mm |
| Maximum Digging Force | 13 kN |
| Arm Digging Force | 4.5 kN |
| Maximum Digging Depth | 1650 mm |
| Maximum Digging Radius | 2900 mm |
| Maximum Digging Height | 3000-3200 mm |
| Maximum Dumping Height | 2000 mm |
| Loading and Lifting Capacity | 800 kg |
| Hydraulic System Pressure | 16.5 MPa |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Travel Speed | 13 km/h (high speed) |
| Gradeability | 25° |
| Overall Dimension | 4400×1670×2400 mm (varies by engine option) |
| Ground Clearance | 230-240 mm |
| Transmission | Fixed axle power shift, four gears forward and four gears reverse |
Specifications may change with engine option and production batch. Ask us for the latest data sheet.




