| Modell | SY-10-50 |
|---|---|
| Betriebsgewicht | 2550-2750 kg |
| Motoroptionen | Lai Dong385 / Yunnei490 / KUBOTA 1703 |
| Nennleistung | 18.2-37 kW |
| Antriebssystem | Allradantrieb |
| Lenksystem | Vollhydraulische Knicklenkung |
| Schaufelinhalt Lader | 0.5 m³ |
| Schaufelbreite Lader | 1700 mm |
| Schaufelinhalt Heckbagger | 0.04 m³ |
| Schaufelbreite Heckbagger | 400 mm |
| Maximale Grabkraft | 13 kN |
| Stiel-Grabkraft | 4.5 kN |
| Maximale Grabtiefe | 1650 mm |
| Maximaler Grabradius | 2900 mm |
| Maximale Grabhöhe | 3000-3200 mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 2000 mm |
| Lade- und Hubkapazität | 800 kg |
| Hydrauliksystem Druck | 16.5 MPa |
| Hydrauliköltank | 50 L |
| Tankinhalt | 50 L |
| Fahrgeschwindigkeit | 13 km/h (Schnellgang) |
| Steigfähigkeit | 25° |
| Gesamtabmessungen | 4400×1670×2400 mm (je nach Motorvariante) |
| Bodenfreiheit | 230-240 mm |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe mit festen Achsen, vier Vorwärts- und vier Rückwärtsgänge |
Die technischen Daten können je nach Motoroption und Produktionscharge abweichen. Fragen Sie uns nach dem aktuellen Datenblatt.




