| Modell | SY-18C |
|---|---|
| Gewicht | 1800 kg |
| Gesamtlänge der Maschine | 4150 mm |
| Transportlänge | 2350 mm |
| Gesamtbreite | 1100 mm |
| Oberwagenrahmenbreite | 960 mm |
| Gesamthöhe bis Oberkante Schutzdach | 2280 mm |
| Standard-Kettenbreite | 180 mm |
| Spurweite | 920 mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 119 mm |
| Kettenauflagelänge | 1150 mm |
| Gesamtlänge Laufwerk | 1400 mm |
| Standard-Schaufelinhalt | 0.02 m³ |
| Motor-Nennleistung | 17 kW |
| Schwenkdrehzahl | 12 RPM |
| Maximale Steigung | 30° |
| Maximale Grabhöhe | 2490 mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 1635 mm |
| Maximale Grabtiefe | 1950 mm |
| Maximale horizontale Grabweite | 2880 mm |
| Minimaler Wenderadius | 1580 mm |
| Heckschwenkradius | 760 mm |
| Maximale Höhe bei minimalem Wenderadius | 1620 mm |
| Motor | Rato 739CC Zweizylinder-Benzinmotor |
| Hauptventil | Tengfei |
Die technischen Daten können je nach Motoroption und Produktionscharge abweichen. Fragen Sie uns nach dem aktuellen Datenblatt.








