| Model | SY-5100 |
|---|---|
| Machine Type | Mini Crawler Dumper |
| Engine Model | Koop KD192F |
| Cooling Mode | Air-cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Start Mode | Electric Start |
| Loading Capacity | 1000 kg |
| Machine Weight | 682 kg |
| Overall Dimension (L×W×H) | 2310 × 950 × 1345 mm |
| Box Length | 1250 mm |
| Box Width | 890 mm |
| Box Depth | 480 mm |
| Box Type | Integrated / One-piece |
| Track Width | 230 mm |
| Transmission | Forward: 3 / Rear: 1 |
| Driving Type | Crawler Drive |
| Steering Mode | Lever Type |
| Unload Mode | Hydraulic |
| Loading Quantity | 6 sets / 20GP 12 sets / 40HQ |
Specifications may change with engine option and production batch. Ask us for the latest data sheet.



