| Modelo | SY-910 |
|---|
| Tipo de máquina | Cargadora de ruedas compacta |
|---|
| Peso operativo | 2200 kg |
|---|
| Capacidad de carga nominal | 800 kg |
|---|
| Capacidad del cazo | 0.45 m³ |
|---|
| Potencia del motor | 39 kW |
|---|
| Tipo de motor | Motor diésel |
|---|
| Fuerza máx. de arranque | 25 kN |
|---|
| Altura máxima de descarga | 2500 mm |
|---|
| Alcance máximo de descarga | 850 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 1450 mm |
|---|
| Longitud total | 4800 mm |
|---|
| Ancho total | 1750 mm |
|---|
| Altura total | 2600 mm |
|---|
| Sistema de dirección | Dirección articulada hidráulica |
|---|
| Tipo de tracción | Tracción 4x4 |
|---|
| Velocidad máxima | 20 km/h |
|---|
| Aperos opcionales | Disponible según los requisitos de la aplicación |
|---|
Las especificaciones pueden variar según la opción de motor y el lote de producción. Solicítenos la ficha técnica más reciente.
Descripción
SY-910 Cargadora de ruedas: cargadora de ruedas para carga, manipulación de materiales, limpieza de obras y trabajos agrícolas.
Datos principales
- Capacidad de carga nominal: 800 kg
- Peso operativo: 2200 kg
- Potencia del motor: 39 kW
- Capacidad del cazo: 0.45 m³
- Altura máxima de descarga: 2500 mm
Características principales
- Carga nominal: 800 kg
- Peso operativo: 2200 kg
- Potencia: 39 kW
- Capacidad del cazo: 0.45 m³
- Altura de descarga: 2500 mm
- Velocidad de desplazamiento: 20 km/h
- Sistema de tracción: tracción a las 4 ruedas
Trabajos habituales: carga de camiones, movimiento de palés y material a granel, retirada de nieve, trabajos en cuadras y patios de explotaciones agrícolas.
¿Necesita otro motor, otro implemento, otro color o su propia marca para revender? Consúltenos; las opciones varían según el modelo.