| Modelo | SY-15-10B |
|---|
| Tipo de máquina | Retroexcavadora |
|---|
| Tipo de motor | Motor diésel |
|---|
| Tipo de tracción | Tracción 4x4 |
|---|
| Función de la máquina | Cargadora + excavadora |
|---|
| Capacidad de carga nominal | 1500 kg |
|---|
| Capacidad del cazo | 0.3 m³ |
|---|
| Capacidad del cazo de la excavadora | 0.08 m³ |
|---|
| Profundidad de excavación | 1800 mm |
|---|
| Altura de descarga | 2600 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 1900 mm |
|---|
| Altura libre al suelo | 250 mm |
|---|
| Tamaño de neumático | 20.5/70-16 |
|---|
| Peso operativo | Aprox. 2500 kg |
|---|
| Sistema hidráulico | Sistema de control hidráulico |
|---|
| Sistema de dirección | Dirección hidráulica |
|---|
| Sistema de tracción | Tracción a las cuatro ruedas |
|---|
Las especificaciones pueden variar según la opción de motor y el lote de producción. Solicítenos la ficha técnica más reciente.
Descripción
SY-15-10B Retroexcavadora: retroexcavadora para carga, manipulación de materiales, limpieza de obras y trabajos agrícolas.
Datos principales
- Capacidad de carga nominal: 1500 kg
- Peso operativo: Aprox. 2500 kg
- Tipo de motor: Motor diésel
- Capacidad del cazo: 0.3 m³
- Altura de descarga: 2600 mm
Características principales
- Carga nominal: 1500 kg
- Peso operativo: aprox. 2500 kg
- Capacidad del cazo: 0.3 m³
- Cazo de retroexcavadora: 0.08 m³
- Profundidad máx. de excavación: 1800 mm
- Altura de descarga: 2600 mm
- Sistema de tracción: tracción a las 4 ruedas
Trabajos habituales: carga de camiones, movimiento de palés y material a granel, retirada de nieve, trabajos en cuadras y patios de explotaciones agrícolas.
¿Necesita otro motor, otro implemento, otro color o su propia marca para revender? Consúltenos; las opciones varían según el modelo.