| Modelo | SY-704-X |
|---|---|
| Tipo de máquina | Tractor agrícola de 70HP |
| Modelo de rueda conducida | 4WD |
| Modelo del motor | KM4100ZT2 |
| Potencia del motor | 70hp |
| Normativa de emisiones | Ⅱ fases |
| Tipo de motor | 4 cilindros, en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos |
| Configuración de marchas | 8F+8R |
| Embrague | Tipo de doble etapa |
| Régimen de la toma de fuerza | 540/720rpm |
| Número de estrías de la toma de fuerza | 6 |
| Tracción máx. (4x4) | ≥15.3KN |
| Peso mínimo en servicio | 1980kg |
| Dirección | Dirección hidráulica |
| Lastre | Lastre delantero |
| Tamaño de neumático | 6.5-16 / 11.2-24 |
| Dimensiones totales | 3570(L) × 1620(W) × 2300(H)mm |
| Distancia entre ejes | 1900mm |
| Elevador | Elevador de presión forzada |
| Salida hidráulica | 2 grupos de salidas hidráulicas |
| Equipamiento opcional | Lastre trasero (una capa), ROPS, parasol, cabina con ventilador, cabina con calefacción, barra de tiro oscilante, compresor de aire |
| Neumáticos opcionales | 7.5-16 / 11.2-28; 7.5-16 / 13.6-24 |
Las especificaciones pueden variar según la opción de motor y el lote de producción. Solicítenos la ficha técnica más reciente.




